Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Datov, David | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Fomotškin, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Frolov, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Kudrjasov, Alexander | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Mahhov, Martin | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Rjazanov, Danil | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Sitkevitš, Leonid | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Sprudž, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Tsurenkov, Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Usachev, Mark | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/DM | 22 | Danilin, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D | 21 |
|
Fomenko, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M/AM | 22 | Salnikov, Mark | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F | 21 | Ablajev, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 14 | |||||||||||


Русский
English
