BUBACARR TAMBEDOU
| Võistkonna N°: | 9 | Positsioon: | F C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 05-04-2002 | |
| Vanus: | 24 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Gambia | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 18 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| KOKKU: | 23 | 9 | 7 | 0 | 10 |


Русский
English
FC Nõmme Utd
Paide LM
FC Kuressaare
JK Tammeka
JK Kalev
