KARL MÄLLAS
| Võistkonna N°: | 9 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 07-05-2011 | |
| Vanus: | 14 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 11 |
FC LEVADIA ROHELINE '11
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KOKKU: | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 |


Русский
English
FCIL United II '11
JK Trans '11
Võru FC Helios '11
FC Flora Rohelised '11
Rakvere JK Tarvas '11
Sillamäe JK Dina '11
