BUBACARR TAMBEDOU
| Võistkonna N°: | 9 | Positsioon: | F C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 05-04-2002 | |
| Vanus: | 24 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Gambia | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Treener: Curro Torres
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2025 | 18 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| KOKKU: | 35 | 9 | 8 | 0 | 17 |


Русский
English
FC Flora
Nõmme Kalju FC
Harju JK Laagri
JK Kalev
