BOGDAN LIMARENKO
| Võistkonna N°: | 16 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 16-08-2011 | |
| Vanus: | 14 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 11 |
FC LEVADIA '10
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 12 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| KOKKU: | 29 | 1 | 4 | 0 | 31 |


Русский
English
FCIL United '11
Nõmme United '11
Pärnu Vaprus '10
Rae Spordikool I '11
