HENRI GAVRILJUK
| Võistkonna N°: | 5 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 16-08-2011 | |
| Vanus: | 14 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 12 |
FC LEVADIA '10
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 28 | 2 | 3 | 0 | 9 |


Русский
English
JK Kalev I '12
Pärnu Kalev SK '11
Nõmme United '11
FC Flora '11
Viimsi MRJK I '11
